URL Details: http://mirrors.163.com/archlinux/

URL: http://mirrors.163.com/archlinux/
Mirror: 163.com
Protocol: http
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-14 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-14 03:05 6:00 0.67 Yes
2026-04-14 08:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-14 03:05 5:21 1.71 Yes
2026-04-14 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-14 03:05 4:44 0.69 Yes
2026-04-14 07:39 Sweden 194.71.11.121 2026-04-14 03:05 4:34 1.04 Yes
2026-04-14 07:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-14 03:05 3:58 1.69 Yes
2026-04-14 06:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-14 03:05 3:24 0.87 Yes
2026-04-14 05:55 Germany 78.46.209.220 2026-04-14 03:05 2:49 0.66 Yes
2026-04-14 05:43 Sweden 194.71.11.121 2026-04-14 03:05 2:37 1.03 Yes
2026-04-14 04:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-14 03:05 1:39 1.11 Yes
2026-04-14 04:43 Germany 78.46.209.220 2026-04-14 03:05 1:37 0.70 Yes
2026-04-14 03:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-14 03:05 0:51 1.04 Yes
2026-04-14 03:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 22:03 5:08 0.99 Yes
2026-04-14 03:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 22:03 4:57 0.82 Yes
2026-04-14 02:02 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 22:03 3:59 1.25 Yes
2026-04-14 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 22:03 3:39 0.68 Yes
2026-04-14 01:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 22:03 3:29 0.60 Yes
2026-04-14 00:43 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 22:03 2:40 0.90 Yes
2026-04-14 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 22:03 2:11 0.64 Yes
2026-04-13 23:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 22:03 1:42 0.92 Yes
2026-04-13 23:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 22:03 1:00 4.17 Yes
2026-04-13 22:52 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-13 22:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 16:56 5:26 0.92 Yes
2026-04-13 21:06 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 16:56 4:10 0.99 Yes
2026-04-13 21:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 16:56 4:07 0.88 Yes
2026-04-13 20:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 16:56 3:43 1.71 Yes
2026-04-13 19:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 16:56 2:48 0.84 Yes
2026-04-13 19:29 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 16:56 2:33 1.57 Yes
2026-04-13 19:06 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-13 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 16:56 1:44 1.48 Yes
2026-04-13 18:26 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-13 17:50 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-13 17:09 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-13 16:58 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-13 16:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 13:59 0.77 Yes
2026-04-13 16:08 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 13:18 1.01 Yes
2026-04-13 15:47 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 12:57 1.23 Yes
2026-04-13 15:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 12:37 0.62 Yes
2026-04-13 14:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 11:42 0.68 Yes
2026-04-13 14:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 11:13 0.67 Yes
2026-04-13 13:48 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 10:58 1.22 Yes
2026-04-13 13:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 10:33 0.77 Yes
2026-04-13 12:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 9:34 0.65 Yes
2026-04-13 11:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 9:02 1.24 Yes
2026-04-13 11:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 8:55 0.72 Yes
2026-04-13 10:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 8:00 0.95 Yes
2026-04-13 10:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 7:51 0.82 Yes
2026-04-13 10:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 7:35 0.75 Yes
2026-04-13 09:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 6:36 0.79 Yes
2026-04-13 08:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 6:02 1.61 Yes
2026-04-13 08:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 5:36 0.60 Yes
2026-04-13 07:29 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 4:39 0.81 Yes
2026-04-13 07:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 4:13 1.71 Yes
2026-04-13 06:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 4:05 0.96 Yes
2026-04-13 05:53 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 3:02 0.66 Yes
2026-04-13 05:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 2:57 0.84 Yes
2026-04-13 05:34 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 2:44 1.20 Yes
2026-04-13 04:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 02:50 1:22 1.90 Yes
2026-04-13 04:10 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 02:50 1:20 0.89 Yes
2026-04-13 03:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 02:50 1:04 0.84 Yes
2026-04-13 02:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 21:48 5:02 0.89 Yes
2026-04-13 02:43 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-13 02:15 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-13 01:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 21:48 3:32 0.98 Yes
2026-04-13 01:09 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-13 00:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 21:48 2:46 0.73 Yes
2026-04-12 23:55 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-12 23:27 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-12 23:16 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-12 22:27 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-12 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-12 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 16:46 4:51 3.91 Yes
2026-04-12 20:32 Sweden 194.71.11.121 No HTTP Error 500: Internal Server Error
2026-04-12 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 16:46 3:27 8.65 Yes
2026-04-12 19:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 16:46 2:51 7.31 Yes
2026-04-12 19:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 16:46 2:20 5.50 Yes
2026-04-12 19:01 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-12 18:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 16:46 1:46 1.21 Yes
2026-04-12 17:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 16:46 1:03 5.90 Yes
2026-04-12 17:12 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-12 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 16:26 0.57 Yes
2026-04-12 16:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 15:59 0.93 Yes
2026-04-12 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 15:57 0.90 Yes
2026-04-12 15:10 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 14:55 1.42 Yes
2026-04-12 14:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 14:38 0.94 Yes
2026-04-12 14:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 14:13 1.06 Yes
2026-04-12 13:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 13:44 0.79 Yes
2026-04-12 12:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 12:44 1.19 Yes
2026-04-12 12:47 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 12:32 1.39 Yes
2026-04-12 12:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 12:22 0.93 Yes
2026-04-12 11:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 11:27 0.82 Yes
2026-04-12 11:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 11:19 0.70 Yes
2026-04-12 11:27 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 11:12 1.27 Yes
2026-04-12 10:29 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 10:14 0.65 Yes
2026-04-12 10:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 9:56 1.00 Yes
2026-04-12 10:02 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 9:47 1.14 Yes
2026-04-12 09:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 8:50 2.14 Yes
2026-04-12 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 8:07 3.90 Yes
2026-04-12 08:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 7:57 1.12 Yes
2026-04-12 07:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 6:52 0.64 Yes
2026-04-12 07:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 6:49 1.12 Yes
2026-04-12 06:56 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 6:41 1.20 Yes
2026-04-12 05:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 5:11 2.11 Yes
2026-04-12 05:22 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 00:15 5:07 0.86 Yes
2026-04-12 05:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 00:15 4:52 0.88 Yes
2026-04-12 03:41 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 00:15 3:26 1.40 Yes
2026-04-12 03:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 22:10 5:24 1.38 Yes
2026-04-12 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 22:10 5:11 2.64 Yes
2026-04-12 02:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 22:10 4:02 1.04 Yes
2026-04-12 01:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 22:10 3:47 0.87 Yes
2026-04-12 01:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 22:10 3:20 2.17 Yes
2026-04-12 00:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 22:10 2:43 1.01 Yes
2026-04-12 00:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 22:10 2:24 0.82 Yes
2026-04-12 00:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 22:10 1:50 2.14 Yes
2026-04-11 23:43 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 22:10 1:33 1.80 Yes
2026-04-11 23:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 22:10 1:01 0.72 Yes
2026-04-11 22:13 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-11 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 17:07 4:56 0.61 Yes
2026-04-11 21:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 17:07 4:46 0.94 Yes
2026-04-11 20:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 17:07 3:41 10.66 Yes
2026-04-11 20:44 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 17:07 3:37 0.74 Yes
2026-04-11 20:38 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 17:07 3:31 1.11 Yes
2026-04-11 19:34 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 17:07 2:27 1.33 Yes
2026-04-11 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-11 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 17:07 1:44 1.44 Yes
2026-04-11 17:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 17:07 0:47 0.68 Yes
2026-04-11 17:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 14:46 0.89 Yes
2026-04-11 17:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 14:25 1.89 Yes
2026-04-11 16:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 13:31 0.87 Yes
2026-04-11 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 13:21 1.13 Yes
2026-04-11 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 12:56 0.60 Yes
2026-04-11 15:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 12:31 0.69 Yes
2026-04-11 14:20 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 11:26 0.69 Yes
2026-04-11 14:19 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 11:25 0.84 Yes
2026-04-11 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 11:07 0.93 Yes
2026-04-11 12:25 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 9:31 3.88 Yes
2026-04-11 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 9:30 2.44 Yes
2026-04-11 12:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 9:12 2.00 Yes
2026-04-11 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 8:34 0.69 Yes
2026-04-11 11:04 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 8:10 0.67 Yes
2026-04-11 10:22 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 7:28 1.05 Yes
2026-04-11 10:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 7:09 0.66 Yes
2026-04-11 09:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 7:05 0.60 Yes
2026-04-11 08:49 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-11 08:34 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 5:40 2.57 Yes
2026-04-11 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 5:19 0.82 Yes
2026-04-11 07:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 4:38 4.16 Yes
2026-04-11 06:57 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-11 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 3:38 1.85 Yes
2026-04-11 06:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 3:13 0.68 Yes
2026-04-11 05:30 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 2:36 0.99 Yes
2026-04-11 04:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 02:54 1:39 0.73 Yes
2026-04-11 04:17 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 02:54 1:23 2.34 Yes
2026-04-11 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 02:54 1:13 1.03 Yes
2026-04-11 02:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 21:51 4:51 1.04 Yes
2026-04-11 02:42 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 21:51 4:51 0.67 Yes
2026-04-11 02:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 21:51 4:19 0.79 Yes
2026-04-11 01:08 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 21:51 3:17 0.82 Yes
2026-04-11 01:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 21:51 3:12 0.72 Yes
2026-04-11 00:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 21:51 2:42 1.14 Yes
2026-04-11 00:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 21:51 2:15 0.80 Yes
2026-04-10 23:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 21:51 1:38 0.72 Yes
2026-04-10 22:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 21:51 1:02 0.89 Yes
2026-04-10 22:23 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-10 21:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 16:45 4:50 0.89 Yes
2026-04-10 21:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 16:45 4:50 2.17 Yes
2026-04-10 21:20 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 16:45 4:35 2.33 Yes
2026-04-10 20:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 16:45 3:50 5.76 Yes
2026-04-10 20:17 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 16:45 3:32 0.55 Yes
2026-04-10 19:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 16:45 2:50 3.26 Yes
2026-04-10 19:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 16:45 2:33 1.78 Yes
2026-04-10 18:50 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 16:45 2:05 0.63 Yes
2026-04-10 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 16:45 1:23 0.68 Yes
2026-04-10 17:38 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 14:07 0.97 Yes
2026-04-10 16:50 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-10 16:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 13:08 0.73 Yes
2026-04-10 15:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 12:23 0.97 Yes
2026-04-10 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 12:06 1.16 Yes
2026-04-10 15:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 11:41 0.80 Yes
2026-04-10 14:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 11:22 1.05 Yes
2026-04-10 14:30 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 10:59 0.65 Yes
2026-04-10 13:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 10:26 0.61 Yes
2026-04-10 13:39 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 10:08 1.32 Yes
2026-04-10 12:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 9:16 0.76 Yes
2026-04-10 12:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 9:02 0.97 Yes
2026-04-10 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 8:25 0.79 Yes
2026-04-10 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 8:06 0.61 Yes
2026-04-10 11:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 7:52 0.90 Yes
2026-04-10 10:38 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 7:07 0.92 Yes
2026-04-10 10:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 6:43 0.59 Yes
2026-04-10 10:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 6:40 0.78 Yes
2026-04-10 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 5:47 1.29 Yes
2026-04-10 08:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 5:26 1.35 Yes
2026-04-10 08:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 4:49 0.69 Yes
2026-04-10 07:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 4:24 0.93 Yes
2026-04-10 07:53 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 4:22 0.61 Yes
2026-04-10 06:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 3:04 0.88 Yes
2026-04-10 06:32 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 03:31 3:01 1.08 Yes
2026-04-10 05:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 2:28 1.15 Yes
2026-04-10 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 03:31 2:00 0.76 Yes
2026-04-10 04:39 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-10 04:21 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 03:31 0:50 0.63 Yes
2026-04-10 03:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 22:29 5:05 0.77 Yes
2026-04-10 03:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 22:29 4:45 0.85 Yes
2026-04-10 02:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 22:29 4:25 0.80 Yes
2026-04-10 02:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 22:29 4:04 0.94 Yes
2026-04-10 02:01 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-10 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-10 01:02 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-10 00:15 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-10 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-09 23:46 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-09 22:31 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-09 22:19 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-09 22:09 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-09 21:15 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-09 21:00 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-09 20:54 United Kingdom 185.73.44.89 No HTTP Error 500: Internal Server Error
2026-04-09 20:00 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-09 19:26 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-09 19:23 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-09 18:50 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-09 18:07 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-09 17:45 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-09 17:09 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-09 16:48 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-09 15:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 02:25 13:21 0.69 Yes
2026-04-09 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 02:25 12:48 0.71 Yes
2026-04-09 14:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 02:25 12:30 1.05 Yes
2026-04-09 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 02:25 12:18 0.91 Yes
2026-04-09 13:27 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 02:25 11:02 0.70 Yes
2026-04-09 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 02:25 10:51 0.72 Yes
2026-04-09 13:09 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 02:25 10:43 1.03 Yes
2026-04-09 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 02:25 9:14 0.62 Yes
2026-04-09 11:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 02:25 8:55 0.77 Yes
2026-04-09 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 02:25 8:51 0.96 Yes
2026-04-09 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 02:25 7:19 0.77 Yes
2026-04-09 09:42 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 02:25 7:16 0.79 Yes
2026-04-09 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 02:25 7:01 0.86 Yes
2026-04-09 08:31 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 02:25 6:05 0.70 Yes
2026-04-09 07:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 02:25 5:27 0.95 Yes
2026-04-09 07:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 02:25 5:13 0.87 Yes
2026-04-09 07:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 02:25 4:35 1.04 Yes
2026-04-09 06:30 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 02:25 4:04 1.05 Yes
2026-04-09 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-09 02:25 3:42 0.71 Yes
2026-04-09 05:22 Germany 78.46.209.220 2026-04-09 02:25 2:56 0.69 Yes
2026-04-09 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-04-09 02:25 2:31 1.14 Yes
2026-04-09 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 22:14 6:00 0.67 Yes
2026-04-09 04:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 22:14 6:00 0.78 Yes
2026-04-09 03:11 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 22:14 4:57 0.96 Yes
2026-04-09 03:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 22:14 4:50 0.69 Yes
2026-04-09 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 22:14 4:24 10.61 Yes
2026-04-09 02:02 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-09 01:37 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-09 01:13 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-09 00:52 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-08 23:51 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-08 23:41 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-08 23:04 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-08 22:16 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-08 22:05 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-08 21:08 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-08 20:19 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-08 20:17 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-08 19:32 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-08 19:00 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-08 18:35 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-08 17:58 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-08 17:26 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-08 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-08 16:45 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-08 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 13:06 0.67 Yes
2026-04-08 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 12:37 0.75 Yes
2026-04-08 15:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 12:30 0.96 Yes
2026-04-08 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 11:59 0.70 Yes
2026-04-08 14:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 11:05 1.73 Yes
2026-04-08 13:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 10:53 0.71 Yes
2026-04-08 13:49 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 10:48 0.97 Yes
2026-04-08 12:27 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 9:26 1.03 Yes
2026-04-08 12:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 9:25 0.69 Yes
2026-04-08 12:24 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 9:23 1.19 Yes
2026-04-08 11:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 8:11 1.23 Yes
2026-04-08 11:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 8:04 0.76 Yes
2026-04-08 10:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 7:31 0.78 Yes
2026-04-08 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 6:27 0.64 Yes
2026-04-08 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 6:27 0.91 Yes
2026-04-08 09:22 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 6:21 1.33 Yes
2026-04-08 08:19 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 5:19 4.02 Yes
2026-04-08 08:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 5:03 2.30 Yes
2026-04-08 07:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 4:38 0.90 Yes
2026-04-08 06:22 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 3:21 1.26 Yes
2026-04-08 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 3:14 0.71 Yes
2026-04-08 05:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 2:45 0.66 Yes
2026-04-08 05:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 2:13 0.81 Yes
2026-04-08 04:49 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 1:49 0.81 Yes
2026-04-08 04:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-08 03:00 1:20 0.71 Yes
2026-04-08 04:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-08 03:00 1:05 0.88 Yes
2026-04-08 03:43 Sweden 194.71.11.121 2026-04-08 03:00 0:43 1.02 Yes
2026-04-08 02:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-07 21:58 4:55 0.83 Yes
2026-04-08 02:21 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-08 02:08 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-08 01:05 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-08 00:56 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-08 00:48 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-07 23:52 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-07 23:46 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-07 23:12 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-07 22:34 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-07 22:21 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-07 22:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-07 16:53 5:08 1.20 Yes
2026-04-07 21:00 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-07 20:35 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-07 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-04-07 19:24 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-04-07 19:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-07 16:53 2:07 9.25 Yes
2026-04-07 18:42 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-04-07 17:49 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
